一、战士核心神兵属性
| 武器 | 攻击属性 | 重量/需要等级 | 隐藏属性与特殊加成 |
|---|
| 屠龙 | 攻击 5-35 | 重量 99 / 需要等级 34 | 破防概率+15%,额外增加烈火剑法伤害10%。 |
| 怒斩 | 攻击 12-26,准确 +3 | 重量 85 / 需要等级 35 | 提升刺杀剑术刺中率,破盾概率+10%。攻击速度略微提升。 |
| 霸者之刃 | 攻击 6-32,准确 +2 | 重量 35 / 需要等级 40 | 全职业通用神兵,战士使用时烈火爆击率5%。 |
| 裁决之杖 | 攻击 0-30 | 重量 80 / 需要等级 30 | 发挥上限攻击概率增加,发挥最高烈火伤害更稳定。 |
| 命运之刃 | 攻击 12-16 | 重量 48 / 需要等级 35 | 30%概率破除法师魔法盾,附带微量近身防御加成。 |
| 井中月 | 攻击 7-22 | 重量 58 / 需要等级 28 | 高下限武器,物理平砍伤害极其平稳,适合无烈火时刷怪。 |
| 炼狱 | 攻击 0-25 | 重量 60 / 需要等级 26 | 早期过渡神兵,增加半月弯刀群攻刮骨伤害。 |
二、法师核心神兵属性
| 武器 | 魔法属性 | 重量/需要等级 | 隐藏属性与特殊加成 |
|---|
| 嗜魂法杖 | 魔法 2-8,攻击 6-13 | 重量 26 / 需要等级 35 | 诱惑之光成功率+30%,有几率直接诱惑极品祖玛怪物。 |
| 龙牙 | 魔法 3-6,准确 +5,攻击 10-18 | 重量 25 / 需要等级 35 | 疾光电影伤害+15%,极强破盾准确性。 |
| 骨玉权杖 | 魔法 2-6,攻击 6-12 | 重量 20 / 需要等级 35 | 魔法盾持续时间延长20%,减少盾碎时的僵直时间。 |
| 魔杖 | 魔法 2-5,攻击 5-10 | 重量 10 / 需要等级 26 | 雷电术伤害+5%,早期法师刷图标配。 |
三、道士核心神兵属性
| 武器 | 道术属性 | 重量/需要等级 | 隐藏属性与特殊加成 |
|---|
| 逍遥扇 | 道术 4-10,准确 +1,攻击 5-13 | 重量 45 / 需要等级 35 | 召唤神兽等级+1(直招4级神兽),灵魂火符伤害+10%。 |
| 龙纹剑 | 道术 3-6,攻击 8-20 | 重量 40 / 需要等级 35 | 治疗术效果+15%,施毒术持续时间延长20%。 |
| 无极棍 | 道术 3-5,攻击 8-16 | 重量 15 / 需要等级 35 | 神兽攻速提升,毒符命中概率加成,附带微弱神圣属性。 |
| 银蛇 | 道术 1-3,准确 +1,攻击 7-14 | 重量 26 / 需要等级 26 | 灵魂火符弹射速度加快,早期道士神兵。 |